Statistics
Use the selector for changing the filtering category.
| Category Name | Entries In Database |
|---|---|
| NS | 112598 |
| NS | 112599 |
| NS | 112599 |
| NS | 112608 |
| NS | 112608 |
| NSW | 109988 |
| NSW | 110004 |
| NSW | 110005 |
| NSW | 110004 |
| NSW | 110005 |
| NSW | 110003 |
| NSW | 110018 |
| NSW | 110018 |
| NSW | 110022 |
| NSW | 110022 |
| NSW | 110023 |
| NSW | 110029 |
| NSW | 110029 |
| NSW | 110030 |
| NSW | 110035 |
| NSW | 110035 |
| NSW | 110037 |
| NSW | 110047 |
| NSW | 110047 |
| NSW | 110051 |
| NSW | 110053 |
| NSW | 110053 |
| NSW | 110052 |
| NSW | 110054 |
| NSW | 110055 |
| NSW | 110056 |
| NSW | 110055 |
| NSW | 110056 |
| NSW | 110057 |
| NSW | 110058 |
| NSW | 110059 |
| NSW | 110060 |
| NSW | 110063 |
| NSW | 110063 |
| NSW | 110061 |
| NSW | 110065 |
| NSW | 110065 |
| NSW | 110066 |
| NSW | 110068 |
| NSW | 110069 |
| NSW | 110068 |
| NSW | 110069 |
| NSW | 110081 |
| NSW | 110089 |
| NSW | 110097 |
| NSW | 110098 |
| NSW | 110103 |
| NSW | 110104 |
| NSW | 110103 |
| NSW | 110104 |
| NSW | 110111 |
| NSW | 110111 |
| NSW | 110119 |
| NSW | 110122 |
| NSW | 110124 |
| NSW | 110125 |
| NSW | 110122 |
| NSW | 110124 |
| NSW | 110125 |
| NSW | 110134 |
| NSW | 110134 |
| NSW | 110136 |
| NSW | 110136 |
| NSW | 110148 |
| NSW | 110150 |
| NSW | 110148 |
| NSW | 110150 |
| NSW | 110151 |
| NSW | 110151 |
| NSW | 110159 |
| NSW | 110159 |
| NSW | 110167 |
| NSW | 110167 |
| NSW | 110168 |
| NSW | 110173 |
| NSW | 110174 |
| NSW | 110173 |
| NSW | 110174 |
| NSW | 110178 |
| NSW | 110179 |
| NSW | 110186 |
| NSW | 110186 |
| NSW | 110185 |
| NSW | 110188 |
| NSW | 110188 |
| NSW | 110192 |
| NSW | 110193 |
| NSW | 110192 |
| NSW | 110193 |
| NSW | 110200 |
| NSW | 110201 |
| NSW | 110200 |
| NSW | 110201 |
| NSW | 110212 |
| NSW | 110213 |
