Shipping Container Specifications
Container Name |
Group Code![]() |
Size Type Code | Type |
---|---|---|---|
20 Foot Bulk Container (20B0) | BU | 20B0 | Dry bulk containers, non-pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (20B1) | BU | 20B1 | Dry bulk containers, non-pressure-resistant |
40 Foot Bulk Container (42B0) | BU | 42B0 | Dry bulk containers, non-pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (20B3) | BU | 20B3 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (20B4) | BU | 20B4 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (20B5) | BU | 20B5 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (20B6) | BU | 20B6 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (22B0) | BU | 22B0 | Dry bulk containers, non-pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (22B1) | BU | 22B1 | Dry bulk containers, non-pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (22B3) | BU | 22B3 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (22B4) | BU | 22B4 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (22B5) | BU | 22B5 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
20 Foot Bulk Container (22B6) | BU | 22B6 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
40 Foot High Cube Bulk Container (45B3) | BU | 45B3 | Dry bulk containers, pressure-resistant |
40 Foot High Cube Dry Container (45G1) | GP | 45G1 | Unventilated general purpose container |
10 Foot Dry Container (10G1) | GP | 10G1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot High Cube Dry Container (2EG0) | GP | 2EG0 | Unventilated general purpose container |
40 Foot Dry Container (42G0) | GP | 42G0 | Unventilated general purpose container |
40 Foot Dry Container (42G1) | GP | 42G1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (20G0) | GP | 20G0 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (20G1) | GP | 20G1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (20G2) | GP | 20G2 | Unventilated general purpose container |
40 Foot Dry Container (4CG0) | GP | 4CG0 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (20G3) | GP | 20G3 | Unventilated general purpose container |
45 Foot Dry Container (L0G1) | GP | L0G1 | Unventilated general purpose container |
45 Foot Dry Container (L2G1) | GP | L2G1 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube Dry Container (L5G1) | GP | L5G1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (22G0) | GP | 22G0 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube Dry Container (LDG1) | GP | LDG1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (22G1) | GP | 22G1 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube General Purpose / Dry Container (LDG8) | GP | LDG8 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (22G2) | GP | 22G2 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube Dry Container (LEG1) | GP | LEG1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Dry Container (22G3) | GP | 22G3 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube General Purpose / Dry Container (LEG8) | GP | LEG8 | Unventilated general purpose container |
20 Foot General Purpose / Dry Container (22G4) | GP | 22G4 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube General Purpose / Dry Container (LEG9) | GP | LEG9 | Unventilated general purpose container |
20 Foot High Cube Dry Container (25G0) | GP | 25G0 | Unventilated general purpose container |
20 Foot General Purpose / Dry Container (22G8) | GP | 22G8 | Unventilated general purpose container |
45 Foot Dry Container (LLG1) | GP | LLG1 | Unventilated general purpose container |
20 Foot High Cube Dry Container (26G0) | GP | 26G0 | Unventilated general purpose container |
20 Foot General Purpose / Dry Container (22G9) | GP | 22G9 | Unventilated general purpose container |
45 Foot High Cube Dry Container (LNG1) | GP | LNG1 | Unventilated general purpose container |
40 Foot High Cube Dry Container (45G0) | GP | 45G0 | Unventilated general purpose container |
20 Foot Insulated Container (20H5) | HI | 20H5 | Thermal containers, insulated |
20 Foot Insulated Container (20H6) | HI | 20H6 | Thermal containers, insulated |
20 Foot Insulated Container (22H2) | HR | 22H2 | Thermal containers, refrigerated and/or heated with removable equipment |
40 Foot High Cube Insulated Container (46H0) | HR | 46H0 | Thermal containers, refrigerated and/or heated with removable equipment |
40 Foot Insulated Container (42H0) | HR | 42H0 | Thermal containers, refrigerated and/or heated with removable equipment |
20 Foot Insulated Container (20H0) | HR | 20H0 | Thermal containers, refrigerated and/or heated with removable equipment |
Recent comments