Container Prefixes Reference
Container Prefix |
Popularity![]() |
---|---|
INKU | 7,837 |
RFCU | 7,871 |
APZU | 8,007 |
EOLU | 8,335 |
HNSU | 8,869 |
PCIU | 9,041 |
UACU | 9,049 |
MRKU | 9,205 |
TRKU | 9,224 |
UESU | 9,234 |
DRYU | 9,392 |
IRSU | 9,398 |
CBHU | 9,923 |
FCIU | 10,137 |
MAGU | 10,155 |
CCLU | 10,338 |
DFSU | 10,431 |
CICU | 10,474 |
TRLU | 10,485 |
MSCU | 10,970 |
TTNU | 11,272 |
CAIU | 11,547 |
TCNU | 11,780 |
MCLU | 11,842 |
CLHU | 12,499 |
TBJU | 12,606 |
OCGU | 12,881 |
GLDU | 13,112 |
CAXU | 13,914 |
FSCU | 14,318 |
BMOU | 14,524 |
SIKU | 14,558 |
TCKU | 15,761 |
GNKU | 15,825 |
PONU | 15,897 |
TCLU | 16,055 |
GESU | 16,101 |
HDMU | 19,809 |
MSKU | 23,340 |
TGHU | 25,493 |
OOLU | 30,509 |
XXXU | 60,859 |
MMMU | 74,563 |
Recent comments