Container Prefixes Reference
Container Prefix |
Popularity![]() |
---|---|
INKU | 7,796 |
RFCU | 7,801 |
APZU | 7,942 |
EOLU | 8,248 |
HNSU | 8,816 |
PCIU | 8,989 |
UACU | 9,002 |
TRKU | 9,114 |
UESU | 9,118 |
MRKU | 9,155 |
IRSU | 9,238 |
DRYU | 9,343 |
CBHU | 9,851 |
CICU | 9,997 |
FCIU | 10,071 |
MAGU | 10,083 |
CCLU | 10,248 |
DFSU | 10,363 |
TRLU | 10,410 |
MSCU | 10,897 |
TTNU | 11,216 |
CAIU | 11,434 |
TCNU | 11,728 |
MCLU | 11,730 |
CLHU | 12,407 |
TBJU | 12,490 |
OCGU | 12,731 |
GLDU | 12,989 |
CAXU | 13,857 |
BMOU | 14,252 |
FSCU | 14,266 |
SIKU | 14,508 |
GNKU | 15,244 |
TCKU | 15,512 |
PONU | 15,660 |
TCLU | 15,956 |
GESU | 16,032 |
HDMU | 19,530 |
MSKU | 23,290 |
TGHU | 25,441 |
OOLU | 30,173 |
XXXU | 56,982 |
MMMU | 74,493 |
Recent comments