Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| CJKU | 1,383 |
| CJTU | 1,705 |
| CJYU | 1,596 |
| CKCU | 1,693 |
| CKFU | 2,085 |
| CKHU | 1,809 |
| CKLU | 4,692 |
| CKNU | 1,911 |
| CKPU | 1,542 |
| CKSU | 1,836 |
| CKTU | 2,048 |
| CKXU | 1,470 |
| CLAU | 1,860 |
| CLCU | 1,694 |
| CLDU | 3,803 |
| CLGU | 1,416 |
| CLHU | 13,409 |
| CLIU | 1,583 |
| CLLU | 1,782 |
| CLOU | 1,674 |
| CLPU | 1,531 |
| CLRU | 1,875 |
| CLSU | 2,863 |
| CLTU | 1,230 |
| CLWU | 1,430 |
| CLXU | 2,857 |
| CMAU | 6,553 |
| CMBU | 2,372 |
| CMCU | 1,649 |
| CMEU | 1,422 |
| CMGU | 1,872 |
| CMLU | 2,158 |
| CMMU | 1,359 |
| CMNU | 2,065 |
| CMOU | 1,495 |
| CMPU | 1,529 |
| CMRU | 1,687 |
| CMTU | 1,696 |
| CMUU | 2,090 |
| CMZU | 1,220 |
| CNAU | 1,524 |
| CNCU | 2,549 |
| CNEU | 2,089 |
| CNIU | 4,064 |
| CNKU | 1,909 |
| CNNU | 2,421 |
| CNSU | 3,361 |
| CNTU | 1,700 |
| CNXU | 1,564 |
| COAU | 1,303 |

Recent comments