Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,346 |
| BZTU | 1,974 |
| CAAU | 2,915 |
| CACU | 2,526 |
| CADU | 2,454 |
| CAIU | 12,335 |
| CAMU | 2,036 |
| CANU | 1,592 |
| CAPU | 1,997 |
| CARU | 3,974 |
| CASU | 2,081 |
| CATU | 3,105 |
| CAUU | 1,579 |
| CAVU | 1,691 |
| CAXU | 14,602 |
| CAZU | 1,578 |
| CBBU | 1,431 |
| CBCU | 2,649 |
| CBFU | 2,996 |
| CBHU | 10,577 |
| CBIU | 1,870 |
| CBMU | 2,371 |
| CBPU | 1,719 |
| CBSU | 2,046 |
| CBTU | 1,711 |
| CBXU | 2,200 |
| CCAU | 9,561 |
| CCCU | 2,177 |
| CCDU | 1,700 |
| CCEU | 2,499 |
| CCGU | 3,208 |
| CCHU | 2,317 |
| CCLU | 11,219 |
| CCMU | 2,356 |
| CCNU | 1,543 |
| CCOU | 1,756 |
| CCRU | 2,534 |
| CCSU | 3,656 |
| CCTU | 1,959 |
| CCUU | 2,137 |
| CCXU | 1,676 |
| CDKU | 2,315 |
| CDMU | 3,472 |
| CDNU | 1,393 |
| CDPU | 1,556 |
| CEAU | 1,938 |
| CEBU | 2,141 |
| CECU | 2,774 |
| CEFU | 1,711 |
| CEIU | 1,685 |

Recent comments