Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,204 |
| BZTU | 1,782 |
| CAAU | 2,606 |
| CACU | 2,394 |
| CADU | 2,279 |
| CAIU | 12,152 |
| CAMU | 1,901 |
| CANU | 1,400 |
| CAPU | 1,797 |
| CARU | 3,836 |
| CASU | 1,936 |
| CATU | 2,963 |
| CAUU | 1,383 |
| CAVU | 1,502 |
| CAXU | 14,417 |
| CAZU | 1,454 |
| CBBU | 1,318 |
| CBCU | 2,480 |
| CBFU | 2,857 |
| CBHU | 10,402 |
| CBIU | 1,661 |
| CBMU | 2,234 |
| CBPU | 1,589 |
| CBSU | 1,879 |
| CBTU | 1,552 |
| CBXU | 2,052 |
| CCAU | 9,384 |
| CCCU | 2,046 |
| CCDU | 1,555 |
| CCEU | 2,299 |
| CCGU | 2,997 |
| CCHU | 2,177 |
| CCLU | 10,996 |
| CCMU | 2,152 |
| CCNU | 1,385 |
| CCOU | 1,617 |
| CCRU | 2,385 |
| CCSU | 3,515 |
| CCTU | 1,773 |
| CCUU | 2,008 |
| CCXU | 1,500 |
| CDKU | 2,136 |
| CDMU | 3,304 |
| CDNU | 1,260 |
| CDPU | 1,403 |
| CEAU | 1,806 |
| CEBU | 2,010 |
| CECU | 2,526 |
| CEFU | 1,563 |
| CEIU | 1,459 |

Recent comments