Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,270 |
| BZTU | 1,878 |
| CAAU | 2,736 |
| CACU | 2,453 |
| CADU | 2,361 |
| CAIU | 12,237 |
| CAMU | 1,962 |
| CANU | 1,490 |
| CAPU | 1,886 |
| CARU | 3,908 |
| CASU | 2,004 |
| CATU | 3,036 |
| CAUU | 1,505 |
| CAVU | 1,595 |
| CAXU | 14,507 |
| CAZU | 1,512 |
| CBBU | 1,376 |
| CBCU | 2,570 |
| CBFU | 2,925 |
| CBHU | 10,484 |
| CBIU | 1,766 |
| CBMU | 2,298 |
| CBPU | 1,654 |
| CBSU | 1,963 |
| CBTU | 1,630 |
| CBXU | 2,125 |
| CCAU | 9,495 |
| CCCU | 2,108 |
| CCDU | 1,623 |
| CCEU | 2,393 |
| CCGU | 3,099 |
| CCHU | 2,245 |
| CCLU | 11,115 |
| CCMU | 2,241 |
| CCNU | 1,464 |
| CCOU | 1,685 |
| CCRU | 2,450 |
| CCSU | 3,582 |
| CCTU | 1,878 |
| CCUU | 2,070 |
| CCXU | 1,569 |
| CDKU | 2,233 |
| CDMU | 3,389 |
| CDNU | 1,324 |
| CDPU | 1,477 |
| CEAU | 1,879 |
| CEBU | 2,069 |
| CECU | 2,646 |
| CEFU | 1,637 |
| CEIU | 1,565 |

Recent comments