Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,288 |
| BZTU | 1,902 |
| CAAU | 2,758 |
| CACU | 2,471 |
| CADU | 2,376 |
| CAIU | 12,256 |
| CAMU | 1,974 |
| CANU | 1,508 |
| CAPU | 1,901 |
| CARU | 3,916 |
| CASU | 2,020 |
| CATU | 3,050 |
| CAUU | 1,521 |
| CAVU | 1,609 |
| CAXU | 14,523 |
| CAZU | 1,526 |
| CBBU | 1,388 |
| CBCU | 2,588 |
| CBFU | 2,943 |
| CBHU | 10,508 |
| CBIU | 1,790 |
| CBMU | 2,314 |
| CBPU | 1,667 |
| CBSU | 1,978 |
| CBTU | 1,645 |
| CBXU | 2,141 |
| CCAU | 9,509 |
| CCCU | 2,125 |
| CCDU | 1,641 |
| CCEU | 2,420 |
| CCGU | 3,118 |
| CCHU | 2,260 |
| CCLU | 11,141 |
| CCMU | 2,259 |
| CCNU | 1,478 |
| CCOU | 1,697 |
| CCRU | 2,466 |
| CCSU | 3,596 |
| CCTU | 1,890 |
| CCUU | 2,082 |
| CCXU | 1,585 |
| CDKU | 2,246 |
| CDMU | 3,414 |
| CDNU | 1,335 |
| CDPU | 1,492 |
| CEAU | 1,891 |
| CEBU | 2,091 |
| CECU | 2,677 |
| CEFU | 1,657 |
| CEIU | 1,582 |

Recent comments