Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,386 |
| BZTU | 2,018 |
| CAAU | 2,997 |
| CACU | 2,560 |
| CADU | 2,493 |
| CAIU | 12,395 |
| CAMU | 2,087 |
| CANU | 1,640 |
| CAPU | 2,036 |
| CARU | 4,004 |
| CASU | 2,130 |
| CATU | 3,146 |
| CAUU | 1,616 |
| CAVU | 1,752 |
| CAXU | 14,660 |
| CAZU | 1,612 |
| CBBU | 1,467 |
| CBCU | 2,691 |
| CBFU | 3,023 |
| CBHU | 10,636 |
| CBIU | 1,921 |
| CBMU | 2,409 |
| CBPU | 1,756 |
| CBSU | 2,085 |
| CBTU | 1,758 |
| CBXU | 2,240 |
| CCAU | 9,596 |
| CCCU | 2,217 |
| CCDU | 1,752 |
| CCEU | 2,564 |
| CCGU | 3,266 |
| CCHU | 2,365 |
| CCLU | 11,303 |
| CCMU | 2,438 |
| CCNU | 1,578 |
| CCOU | 1,790 |
| CCRU | 2,567 |
| CCSU | 3,694 |
| CCTU | 2,013 |
| CCUU | 2,180 |
| CCXU | 1,734 |
| CDKU | 2,347 |
| CDMU | 3,526 |
| CDNU | 1,436 |
| CDPU | 1,590 |
| CEAU | 1,966 |
| CEBU | 2,184 |
| CECU | 2,813 |
| CEFU | 1,752 |
| CEIU | 1,740 |

Recent comments