Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,308 |
| BZTU | 1,934 |
| CAAU | 2,799 |
| CACU | 2,488 |
| CADU | 2,409 |
| CAIU | 12,277 |
| CAMU | 1,994 |
| CANU | 1,543 |
| CAPU | 1,949 |
| CARU | 3,936 |
| CASU | 2,038 |
| CATU | 3,068 |
| CAUU | 1,533 |
| CAVU | 1,635 |
| CAXU | 14,552 |
| CAZU | 1,542 |
| CBBU | 1,401 |
| CBCU | 2,602 |
| CBFU | 2,956 |
| CBHU | 10,525 |
| CBIU | 1,816 |
| CBMU | 2,333 |
| CBPU | 1,685 |
| CBSU | 1,996 |
| CBTU | 1,660 |
| CBXU | 2,159 |
| CCAU | 9,521 |
| CCCU | 2,150 |
| CCDU | 1,658 |
| CCEU | 2,452 |
| CCGU | 3,152 |
| CCHU | 2,272 |
| CCLU | 11,166 |
| CCMU | 2,296 |
| CCNU | 1,498 |
| CCOU | 1,711 |
| CCRU | 2,486 |
| CCSU | 3,618 |
| CCTU | 1,906 |
| CCUU | 2,093 |
| CCXU | 1,618 |
| CDKU | 2,275 |
| CDMU | 3,430 |
| CDNU | 1,353 |
| CDPU | 1,508 |
| CEAU | 1,907 |
| CEBU | 2,104 |
| CECU | 2,722 |
| CEFU | 1,672 |
| CEIU | 1,620 |

Recent comments