Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| YMGU | 1,799 |
| YMLU | 6,638 |
| YMMU | 4,565 |
| YMRU | 1,736 |
| YOIU | 2,594 |
| YPPU | 1,731 |
| YPRU | 1,947 |
| YSCU | 2,761 |
| YSDU | 1,980 |
| YTBU | 3,068 |
| YUKU | 1,787 |
| YYCU | 2,732 |
| YYYU | 1,637 |
| ZAPU | 1,769 |
| ZATU | 1,846 |
| ZCIU | 2,235 |
| ZCLU | 2,038 |
| ZCSU | 5,406 |
| ZDSU | 2,643 |
| ZENU | 3,280 |
| ZETU | 1,970 |
| ZGRU | 1,540 |
| ZHFU | 2,368 |
| ZHRU | 1,852 |
| ZHWU | 1,854 |
| ZIMU | 3,513 |
| ZIPU | 1,995 |
| ZITU | 2,088 |
| ZKPU | 2,117 |
| ZMSU | 1,666 |
| ZPLU | 1,947 |
| ZPPU | 1,858 |
| ZPRU | 1,860 |
| ZREU | 1,654 |
| ZSEU | 1,808 |
| ZSTU | 1,690 |
| ZTBU | 1,903 |
| ZTSU | 1,851 |
| ZUZU | 2,308 |
| ZWFU | 2,559 |
| ZWIU | 1,676 |
| ZYMU | 2,254 |
| ZZZU | 1,994 |

Recent comments