Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| VOSU | 1,445 |
| VPLU | 2,900 |
| VRAU | 1,254 |
| VREU | 1,357 |
| VRSU | 1,945 |
| VRXU | 1,481 |
| VSBU | 3,020 |
| VSLU | 2,404 |
| VSMU | 1,477 |
| VSTU | 3,396 |
| VTCU | 1,315 |
| VTGU | 2,833 |
| VTIU | 2,492 |
| VTMU | 1,435 |
| VTZU | 1,566 |
| VVIU | 1,861 |
| VVOU | 1,346 |
| VWLU | 1,239 |
| VWSU | 2,069 |
| VZRU | 1,563 |
| WABU | 2,197 |
| WACU | 1,483 |
| WAGU | 1,689 |
| WALU | 1,518 |
| WAPU | 1,450 |
| WARU | 1,454 |
| WAUU | 1,662 |
| WAXU | 1,422 |
| WBFU | 1,948 |
| WBRU | 1,562 |
| WBTU | 1,300 |
| WBXU | 1,755 |
| WCAU | 2,400 |
| WCGU | 2,013 |
| WCIU | 1,951 |
| WCOU | 1,532 |
| WCSU | 2,049 |
| WCTU | 1,698 |
| WCXU | 1,383 |
| WDFU | 1,654 |
| WEBU | 1,323 |
| WECU | 3,741 |
| WEDU | 1,692 |
| WEIU | 1,276 |
| WESU | 1,432 |
| WEWU | 1,277 |
| WFHU | 4,661 |
| WGCU | 3,821 |
| WGSU | 1,473 |
| WHGU | 2,010 |

Recent comments