Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| SNGU | 2,152 |
| SNHU | 1,694 |
| SNIU | 1,606 |
| SNJU | 1,762 |
| SNNU | 1,379 |
| SNSU | 1,988 |
| SNTU | 2,625 |
| SNUU | 1,325 |
| SNVU | 1,136 |
| SOAU | 1,340 |
| SOBU | 1,454 |
| SOCU | 3,277 |
| SOEU | 1,188 |
| SOHU | 1,449 |
| SOJU | 1,312 |
| SOKU | 1,206 |
| SOLU | 1,265 |
| SOMU | 1,143 |
| SONU | 1,515 |
| SOVU | 1,244 |
| SOXU | 1,206 |
| SPCU | 1,437 |
| SPDU | 1,227 |
| SPEU | 1,392 |
| SPHU | 1,309 |
| SPKU | 2,296 |
| SPLU | 1,833 |
| SPNU | 1,221 |
| SPPU | 1,277 |
| SPRU | 1,286 |
| SPSU | 1,775 |
| SPTU | 1,574 |
| SPWU | 1,475 |
| SRAU | 1,199 |
| SRBU | 1,133 |
| SRCU | 1,182 |
| SREU | 1,223 |
| SRGU | 1,200 |
| SRMU | 1,534 |
| SRSU | 1,238 |
| SRTU | 1,185 |
| SSBU | 1,499 |
| SSCU | 1,551 |
| SSDU | 2,113 |
| SSEU | 1,279 |
| SSFU | 1,586 |
| SSGU | 1,204 |
| SSMU | 1,661 |
| SSOU | 1,205 |
| SSRU | 1,510 |

Recent comments