Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| SNGU | 2,059 |
| SNHU | 1,628 |
| SNIU | 1,544 |
| SNJU | 1,686 |
| SNNU | 1,279 |
| SNSU | 1,934 |
| SNTU | 2,542 |
| SNUU | 1,236 |
| SNVU | 1,062 |
| SOAU | 1,277 |
| SOBU | 1,388 |
| SOCU | 3,132 |
| SOEU | 1,120 |
| SOHU | 1,399 |
| SOJU | 1,249 |
| SOKU | 1,137 |
| SOLU | 1,185 |
| SOMU | 1,065 |
| SONU | 1,457 |
| SOVU | 1,178 |
| SOXU | 1,149 |
| SPCU | 1,350 |
| SPDU | 1,135 |
| SPEU | 1,327 |
| SPHU | 1,231 |
| SPKU | 2,239 |
| SPLU | 1,739 |
| SPNU | 1,151 |
| SPPU | 1,228 |
| SPRU | 1,221 |
| SPSU | 1,688 |
| SPTU | 1,510 |
| SPWU | 1,408 |
| SRAU | 1,131 |
| SRBU | 1,065 |
| SRCU | 1,102 |
| SREU | 1,166 |
| SRGU | 1,135 |
| SRMU | 1,457 |
| SRSU | 1,173 |
| SRTU | 1,119 |
| SSBU | 1,426 |
| SSCU | 1,488 |
| SSDU | 2,043 |
| SSEU | 1,198 |
| SSFU | 1,507 |
| SSGU | 1,138 |
| SSMU | 1,608 |
| SSOU | 1,146 |
| SSRU | 1,455 |

Recent comments