Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NSMU | 1,322 |
| NSOU | 1,246 |
| NSRU | 1,531 |
| NSSU | 2,062 |
| NSTU | 1,569 |
| NTAU | 1,122 |
| NTOU | 1,359 |
| NTRU | 1,142 |
| NTTU | 1,270 |
| NUDU | 1,685 |
| NUIU | 1,131 |
| NUSU | 1,112 |
| NVEU | 1,876 |
| NVGU | 1,194 |
| NWBU | 1,114 |
| NWEU | 1,225 |
| NWNU | 1,260 |
| NXSU | 1,193 |
| NXTU | 1,311 |
| NYCU | 1,102 |
| NYKU | 7,059 |
| NYNU | 1,217 |
| NZAU | 1,429 |
| NZCU | 1,346 |
| NZDU | 1,203 |
| NZKU | 1,282 |
| NZSU | 1,500 |
| OACU | 1,161 |
| OALU | 1,121 |
| OASU | 1,287 |
| OBLU | 4,969 |
| OCBU | 1,208 |
| OCEU | 1,274 |
| OCGU | 14,005 |
| OCIU | 1,180 |
| OCLU | 2,254 |
| OCMU | 1,331 |
| OCRU | 1,117 |
| OCVU | 2,305 |
| ODDU | 1,328 |
| OEBU | 1,432 |
| OEGU | 1,762 |
| OEXU | 1,441 |
| OFFU | 1,426 |
| OFSU | 1,676 |
| OGCU | 1,973 |
| OGPU | 1,113 |
| OGTU | 1,126 |
| OKCU | 3,189 |
| OLLU | 1,130 |

Recent comments