Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NSMU | 1,350 |
| NSOU | 1,284 |
| NSRU | 1,593 |
| NSSU | 2,108 |
| NSTU | 1,607 |
| NTAU | 1,171 |
| NTOU | 1,396 |
| NTRU | 1,194 |
| NTTU | 1,305 |
| NUDU | 1,730 |
| NUIU | 1,200 |
| NUSU | 1,151 |
| NVEU | 1,927 |
| NVGU | 1,245 |
| NWBU | 1,170 |
| NWEU | 1,265 |
| NWNU | 1,300 |
| NXSU | 1,230 |
| NXTU | 1,349 |
| NYCU | 1,140 |
| NYKU | 7,112 |
| NYNU | 1,255 |
| NZAU | 1,490 |
| NZCU | 1,390 |
| NZDU | 1,232 |
| NZKU | 1,339 |
| NZSU | 1,553 |
| OACU | 1,205 |
| OALU | 1,167 |
| OASU | 1,327 |
| OBLU | 5,044 |
| OCBU | 1,248 |
| OCEU | 1,309 |
| OCGU | 14,106 |
| OCIU | 1,220 |
| OCLU | 2,300 |
| OCMU | 1,373 |
| OCRU | 1,159 |
| OCVU | 2,348 |
| ODDU | 1,355 |
| OEBU | 1,471 |
| OEGU | 1,797 |
| OEXU | 1,492 |
| OFFU | 1,491 |
| OFSU | 1,721 |
| OGCU | 2,031 |
| OGPU | 1,189 |
| OGTU | 1,174 |
| OKCU | 3,235 |
| OLLU | 1,173 |

Recent comments