Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NSMU | 1,384 |
| NSOU | 1,347 |
| NSRU | 1,651 |
| NSSU | 2,154 |
| NSTU | 1,642 |
| NTAU | 1,224 |
| NTOU | 1,469 |
| NTRU | 1,241 |
| NTTU | 1,372 |
| NUDU | 1,785 |
| NUIU | 1,268 |
| NUSU | 1,198 |
| NVEU | 1,970 |
| NVGU | 1,291 |
| NWBU | 1,230 |
| NWEU | 1,306 |
| NWNU | 1,357 |
| NXSU | 1,279 |
| NXTU | 1,389 |
| NYCU | 1,191 |
| NYKU | 7,165 |
| NYNU | 1,324 |
| NZAU | 1,568 |
| NZCU | 1,438 |
| NZDU | 1,279 |
| NZKU | 1,425 |
| NZSU | 1,593 |
| OACU | 1,257 |
| OALU | 1,229 |
| OASU | 1,386 |
| OBLU | 5,088 |
| OCBU | 1,304 |
| OCEU | 1,346 |
| OCGU | 14,222 |
| OCIU | 1,266 |
| OCLU | 2,352 |
| OCMU | 1,419 |
| OCRU | 1,210 |
| OCVU | 2,422 |
| ODDU | 1,387 |
| OEBU | 1,512 |
| OEGU | 1,858 |
| OEXU | 1,537 |
| OFFU | 1,530 |
| OFSU | 1,772 |
| OGCU | 2,124 |
| OGPU | 1,251 |
| OGTU | 1,240 |
| OKCU | 3,289 |
| OLLU | 1,205 |

Recent comments