Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NIMU | 1,440 |
| NIOU | 1,526 |
| NIQU | 1,178 |
| NIRU | 2,465 |
| NISU | 1,502 |
| NKBU | 1,433 |
| NKLU | 1,518 |
| NKTU | 1,714 |
| NLHU | 1,431 |
| NLLU | 4,326 |
| NLNU | 1,299 |
| NMAU | 2,282 |
| NMFU | 1,211 |
| NMHU | 1,201 |
| NMKU | 2,603 |
| NMLU | 1,268 |
| NMRU | 1,141 |
| NNCU | 1,305 |
| NOAU | 1,600 |
| NOBU | 1,962 |
| NOCU | 1,259 |
| NODU | 1,352 |
| NOIU | 1,246 |
| NOLU | 1,251 |
| NOMU | 1,215 |
| NORU | 1,287 |
| NOSU | 1,239 |
| NOTU | 1,311 |
| NOVU | 1,375 |
| NOWU | 1,910 |
| NOXU | 1,237 |
| NPCU | 2,712 |
| NPEU | 1,166 |
| NPFU | 1,229 |
| NPJU | 1,169 |
| NPLU | 1,254 |
| NPRU | 1,528 |
| NPTU | 1,510 |
| NPWU | 1,436 |
| NRAU | 1,185 |
| NRCU | 1,208 |
| NRIU | 1,654 |
| NRKU | 1,332 |
| NRSU | 2,901 |
| NSAU | 3,507 |
| NSCU | 1,383 |
| NSEU | 1,283 |
| NSHU | 1,504 |
| NSKU | 1,457 |
| NSLU | 2,244 |

Recent comments