Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NIMU | 1,394 |
| NIOU | 1,481 |
| NIQU | 1,155 |
| NIRU | 2,429 |
| NISU | 1,467 |
| NKBU | 1,390 |
| NKLU | 1,487 |
| NKTU | 1,689 |
| NLHU | 1,402 |
| NLLU | 4,251 |
| NLNU | 1,257 |
| NMAU | 2,232 |
| NMFU | 1,174 |
| NMHU | 1,127 |
| NMKU | 2,566 |
| NMLU | 1,241 |
| NMRU | 1,109 |
| NNCU | 1,263 |
| NOAU | 1,564 |
| NOBU | 1,891 |
| NOCU | 1,209 |
| NODU | 1,316 |
| NOIU | 1,195 |
| NOLU | 1,198 |
| NOMU | 1,174 |
| NORU | 1,246 |
| NOSU | 1,196 |
| NOTU | 1,280 |
| NOVU | 1,341 |
| NOWU | 1,868 |
| NOXU | 1,194 |
| NPCU | 2,671 |
| NPEU | 1,120 |
| NPFU | 1,183 |
| NPJU | 1,132 |
| NPLU | 1,207 |
| NPRU | 1,498 |
| NPTU | 1,449 |
| NPWU | 1,385 |
| NRAU | 1,125 |
| NRCU | 1,170 |
| NRIU | 1,623 |
| NRKU | 1,297 |
| NRSU | 2,860 |
| NSAU | 3,455 |
| NSCU | 1,358 |
| NSEU | 1,215 |
| NSHU | 1,482 |
| NSKU | 1,412 |
| NSLU | 2,215 |

Recent comments