Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| MYRU | 1,674 |
| MZSU | 1,312 |
| NABU | 1,166 |
| NACU | 1,262 |
| NAFU | 1,166 |
| NAGU | 1,234 |
| NAHU | 1,170 |
| NAIU | 2,680 |
| NAKU | 1,289 |
| NALU | 1,238 |
| NAMU | 1,243 |
| NARU | 1,620 |
| NATU | 1,257 |
| NAXU | 1,177 |
| NBBU | 1,246 |
| NBGU | 1,269 |
| NBTU | 1,191 |
| NBYU | 2,402 |
| NCCU | 2,807 |
| NCOU | 1,498 |
| NCSU | 1,553 |
| NCTU | 1,813 |
| NCXU | 1,550 |
| NDAU | 1,236 |
| NDLU | 1,479 |
| NDOU | 1,263 |
| NDSU | 7,463 |
| NDXU | 1,319 |
| NECU | 1,400 |
| NENU | 1,538 |
| NEPU | 1,616 |
| NESU | 2,203 |
| NEVU | 2,513 |
| NEXU | 3,023 |
| NFAU | 1,269 |
| NFLU | 1,578 |
| NFPU | 1,287 |
| NFRU | 1,237 |
| NFSU | 1,241 |
| NFWU | 1,158 |
| NGBU | 1,541 |
| NGDU | 1,234 |
| NGNU | 1,313 |
| NGTU | 1,167 |
| NHCU | 1,591 |
| NHEU | 1,221 |
| NHIU | 1,187 |
| NHJU | 1,244 |
| NIDU | 2,815 |
| NIKU | 1,371 |

Recent comments