Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| MYRU | 1,731 |
| MZSU | 1,367 |
| NABU | 1,222 |
| NACU | 1,310 |
| NAFU | 1,216 |
| NAGU | 1,313 |
| NAHU | 1,255 |
| NAIU | 2,842 |
| NAKU | 1,344 |
| NALU | 1,316 |
| NAMU | 1,340 |
| NARU | 1,699 |
| NATU | 1,341 |
| NAXU | 1,278 |
| NBBU | 1,305 |
| NBGU | 1,328 |
| NBTU | 1,258 |
| NBYU | 2,582 |
| NCCU | 2,876 |
| NCOU | 1,537 |
| NCSU | 1,618 |
| NCTU | 1,894 |
| NCXU | 1,615 |
| NDAU | 1,286 |
| NDLU | 1,528 |
| NDOU | 1,323 |
| NDSU | 7,536 |
| NDXU | 1,372 |
| NECU | 1,462 |
| NENU | 1,600 |
| NEPU | 1,673 |
| NESU | 2,279 |
| NEVU | 2,570 |
| NEXU | 3,136 |
| NFAU | 1,350 |
| NFLU | 1,624 |
| NFPU | 1,349 |
| NFRU | 1,305 |
| NFSU | 1,311 |
| NFWU | 1,219 |
| NGBU | 1,589 |
| NGDU | 1,300 |
| NGNU | 1,370 |
| NGTU | 1,229 |
| NHCU | 1,645 |
| NHEU | 1,280 |
| NHIU | 1,249 |
| NHJU | 1,299 |
| NIDU | 2,900 |
| NIKU | 1,458 |

Recent comments