Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| LMCU | 3,277 |
| LMPU | 1,352 |
| LMRU | 1,410 |
| LMSU | 1,583 |
| LNDU | 1,295 |
| LNGU | 1,726 |
| LNNU | 1,573 |
| LNXU | 2,040 |
| LOCU | 1,340 |
| LOEU | 1,335 |
| LOGU | 1,368 |
| LOKU | 1,530 |
| LOMU | 1,348 |
| LONU | 1,429 |
| LOSU | 1,326 |
| LOTU | 1,472 |
| LOUU | 1,263 |
| LPCU | 1,286 |
| LPIU | 1,302 |
| LPLU | 3,058 |
| LPRU | 1,382 |
| LPTU | 1,634 |
| LPZU | 1,336 |
| LRKU | 1,430 |
| LRSU | 1,419 |
| LSBU | 1,267 |
| LSCU | 1,482 |
| LSEU | 1,360 |
| LSFU | 1,430 |
| LSIU | 1,450 |
| LSNU | 1,312 |
| LSTU | 1,577 |
| LTBU | 1,283 |
| LTEU | 1,428 |
| LTGU | 1,372 |
| LTIU | 2,854 |
| LTKU | 1,535 |
| LTSU | 1,530 |
| LTUU | 1,441 |
| LULU | 1,273 |
| LUPU | 1,506 |
| LVNU | 2,745 |
| LVSU | 1,372 |
| LXAU | 1,325 |
| LXSU | 1,599 |
| LYGU | 3,811 |
| LYKU | 1,304 |
| LYSU | 2,014 |
| LYTU | 1,525 |
| MABU | 1,571 |

Recent comments