Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| COBU | 9,265 |
| COCU | 2,258 |
| COGU | 1,339 |
| COHU | 1,265 |
| COMU | 1,320 |
| CONU | 1,814 |
| COOU | 1,957 |
| COPU | 1,734 |
| COQU | 1,342 |
| CORU | 1,691 |
| COUU | 1,942 |
| COWU | 1,440 |
| CPAU | 1,832 |
| CPBU | 1,922 |
| CPDU | 1,316 |
| CPFU | 1,341 |
| CPGU | 1,552 |
| CPHU | 1,303 |
| CPIU | 5,155 |
| CPKU | 1,266 |
| CPLU | 2,367 |
| CPMU | 1,921 |
| CPNU | 1,504 |
| CPPU | 1,608 |
| CPSU | 3,590 |
| CPTU | 1,861 |
| CPZU | 1,200 |
| CRBU | 1,177 |
| CRDU | 1,410 |
| CRGU | 1,758 |
| CRJU | 1,439 |
| CRKU | 2,233 |
| CRLU | 5,617 |
| CRMU | 2,298 |
| CROU | 1,545 |
| CRPU | 1,496 |
| CRRU | 1,154 |
| CRSU | 4,563 |
| CRTU | 3,062 |
| CRXU | 7,474 |
| CRYU | 1,927 |
| CSAU | 1,791 |
| CSCU | 2,391 |
| CSDU | 1,536 |
| CSFU | 4,364 |
| CSIU | 1,478 |
| CSLU | 3,043 |
| CSOU | 2,345 |
| CSPU | 1,567 |
| CSQU | 4,406 |

Recent comments