Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| COBU | 9,333 |
| COCU | 2,362 |
| COGU | 1,383 |
| COHU | 1,315 |
| COMU | 1,372 |
| CONU | 1,869 |
| COOU | 2,031 |
| COPU | 1,793 |
| COQU | 1,391 |
| CORU | 1,752 |
| COUU | 1,997 |
| COWU | 1,490 |
| CPAU | 1,907 |
| CPBU | 1,989 |
| CPDU | 1,368 |
| CPFU | 1,384 |
| CPGU | 1,613 |
| CPHU | 1,368 |
| CPIU | 5,213 |
| CPKU | 1,337 |
| CPLU | 2,425 |
| CPMU | 1,967 |
| CPNU | 1,573 |
| CPPU | 1,657 |
| CPSU | 3,647 |
| CPTU | 1,916 |
| CPZU | 1,263 |
| CRBU | 1,241 |
| CRDU | 1,462 |
| CRGU | 1,817 |
| CRJU | 1,490 |
| CRKU | 2,285 |
| CRLU | 5,672 |
| CRMU | 2,343 |
| CROU | 1,601 |
| CRPU | 1,543 |
| CRRU | 1,188 |
| CRSU | 4,614 |
| CRTU | 3,127 |
| CRXU | 7,533 |
| CRYU | 1,980 |
| CSAU | 1,857 |
| CSCU | 2,455 |
| CSDU | 1,582 |
| CSFU | 4,427 |
| CSIU | 1,528 |
| CSLU | 3,102 |
| CSOU | 2,396 |
| CSPU | 1,618 |
| CSQU | 4,479 |

Recent comments