Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| COBU | 9,390 |
| COCU | 2,430 |
| COGU | 1,432 |
| COHU | 1,365 |
| COMU | 1,430 |
| CONU | 1,917 |
| COOU | 2,118 |
| COPU | 1,871 |
| COQU | 1,436 |
| CORU | 1,805 |
| COUU | 2,053 |
| COWU | 1,551 |
| CPAU | 1,965 |
| CPBU | 2,077 |
| CPDU | 1,454 |
| CPFU | 1,441 |
| CPGU | 1,675 |
| CPHU | 1,437 |
| CPIU | 5,335 |
| CPKU | 1,392 |
| CPLU | 2,478 |
| CPMU | 2,021 |
| CPNU | 1,625 |
| CPPU | 1,695 |
| CPSU | 3,727 |
| CPTU | 1,993 |
| CPZU | 1,323 |
| CRBU | 1,295 |
| CRDU | 1,519 |
| CRGU | 1,901 |
| CRJU | 1,584 |
| CRKU | 2,333 |
| CRLU | 5,741 |
| CRMU | 2,420 |
| CROU | 1,670 |
| CRPU | 1,623 |
| CRRU | 1,253 |
| CRSU | 4,690 |
| CRTU | 3,187 |
| CRXU | 7,599 |
| CRYU | 2,063 |
| CSAU | 1,924 |
| CSCU | 2,528 |
| CSDU | 1,648 |
| CSFU | 4,524 |
| CSIU | 1,602 |
| CSLU | 3,177 |
| CSOU | 2,466 |
| CSPU | 1,671 |
| CSQU | 4,537 |

Recent comments