Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| BZCU | 2,332 |
| BZTU | 1,953 |
| CAAU | 2,849 |
| CACU | 2,506 |
| CADU | 2,431 |
| CAIU | 12,303 |
| CAMU | 2,011 |
| CANU | 1,570 |
| CAPU | 1,967 |
| CARU | 3,951 |
| CASU | 2,063 |
| CATU | 3,084 |
| CAUU | 1,560 |
| CAVU | 1,659 |
| CAXU | 14,576 |
| CAZU | 1,561 |
| CBBU | 1,418 |
| CBCU | 2,626 |
| CBFU | 2,975 |
| CBHU | 10,558 |
| CBIU | 1,845 |
| CBMU | 2,361 |
| CBPU | 1,703 |
| CBSU | 2,017 |
| CBTU | 1,678 |
| CBXU | 2,178 |
| CCAU | 9,542 |
| CCCU | 2,159 |
| CCDU | 1,682 |
| CCEU | 2,482 |
| CCGU | 3,178 |
| CCHU | 2,296 |
| CCLU | 11,194 |
| CCMU | 2,322 |
| CCNU | 1,515 |
| CCOU | 1,740 |
| CCRU | 2,505 |
| CCSU | 3,639 |
| CCTU | 1,929 |
| CCUU | 2,120 |
| CCXU | 1,642 |
| CDKU | 2,292 |
| CDMU | 3,452 |
| CDNU | 1,373 |
| CDPU | 1,532 |
| CEAU | 1,924 |
| CEBU | 2,125 |
| CECU | 2,750 |
| CEFU | 1,693 |
| CEIU | 1,648 |

Recent comments