Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NSMU | 1,384 |
| NSOU | 1,348 |
| NSRU | 1,653 |
| NSSU | 2,154 |
| NSTU | 1,643 |
| NTAU | 1,226 |
| NTOU | 1,469 |
| NTRU | 1,242 |
| NTTU | 1,374 |
| NUDU | 1,785 |
| NUIU | 1,268 |
| NUSU | 1,200 |
| NVEU | 1,970 |
| NVGU | 1,291 |
| NWBU | 1,231 |
| NWEU | 1,311 |
| NWNU | 1,357 |
| NXSU | 1,279 |
| NXTU | 1,390 |
| NYCU | 1,191 |
| NYKU | 7,165 |
| NYNU | 1,326 |
| NZAU | 1,569 |
| NZCU | 1,439 |
| NZDU | 1,279 |
| NZKU | 1,426 |
| NZSU | 1,594 |
| OACU | 1,257 |
| OALU | 1,229 |
| OASU | 1,388 |
| OBLU | 5,090 |
| OCBU | 1,304 |
| OCEU | 1,346 |
| OCGU | 14,222 |
| OCIU | 1,269 |
| OCLU | 2,353 |
| OCMU | 1,419 |
| OCRU | 1,211 |
| OCVU | 2,423 |
| ODDU | 1,387 |
| OEBU | 1,512 |
| OEGU | 1,858 |
| OEXU | 1,537 |
| OFFU | 1,530 |
| OFSU | 1,772 |
| OGCU | 2,124 |
| OGPU | 1,251 |
| OGTU | 1,240 |
| OKCU | 3,289 |
| OLLU | 1,205 |

Recent comments