Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| NIMU | 1,479 |
| NIOU | 1,564 |
| NIQU | 1,218 |
| NIRU | 2,506 |
| NISU | 1,534 |
| NKBU | 1,507 |
| NKLU | 1,555 |
| NKTU | 1,761 |
| NLHU | 1,486 |
| NLLU | 4,387 |
| NLNU | 1,343 |
| NMAU | 2,351 |
| NMFU | 1,265 |
| NMHU | 1,246 |
| NMKU | 2,667 |
| NMLU | 1,330 |
| NMRU | 1,188 |
| NNCU | 1,351 |
| NOAU | 1,649 |
| NOBU | 2,016 |
| NOCU | 1,336 |
| NODU | 1,387 |
| NOIU | 1,298 |
| NOLU | 1,303 |
| NOMU | 1,258 |
| NORU | 1,340 |
| NOSU | 1,293 |
| NOTU | 1,357 |
| NOVU | 1,414 |
| NOWU | 1,958 |
| NOXU | 1,289 |
| NPCU | 2,776 |
| NPEU | 1,219 |
| NPFU | 1,285 |
| NPJU | 1,208 |
| NPLU | 1,322 |
| NPRU | 1,586 |
| NPTU | 1,564 |
| NPWU | 1,490 |
| NRAU | 1,231 |
| NRCU | 1,264 |
| NRIU | 1,702 |
| NRKU | 1,368 |
| NRSU | 2,937 |
| NSAU | 3,580 |
| NSCU | 1,432 |
| NSEU | 1,374 |
| NSHU | 1,570 |
| NSKU | 1,507 |
| NSLU | 2,297 |

Recent comments