Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| MYRU | 1,715 |
| MZSU | 1,355 |
| NABU | 1,206 |
| NACU | 1,302 |
| NAFU | 1,209 |
| NAGU | 1,294 |
| NAHU | 1,239 |
| NAIU | 2,819 |
| NAKU | 1,332 |
| NALU | 1,301 |
| NAMU | 1,320 |
| NARU | 1,679 |
| NATU | 1,322 |
| NAXU | 1,260 |
| NBBU | 1,289 |
| NBGU | 1,315 |
| NBTU | 1,248 |
| NBYU | 2,551 |
| NCCU | 2,863 |
| NCOU | 1,532 |
| NCSU | 1,604 |
| NCTU | 1,886 |
| NCXU | 1,600 |
| NDAU | 1,273 |
| NDLU | 1,522 |
| NDOU | 1,310 |
| NDSU | 7,526 |
| NDXU | 1,364 |
| NECU | 1,446 |
| NENU | 1,587 |
| NEPU | 1,661 |
| NESU | 2,269 |
| NEVU | 2,559 |
| NEXU | 3,113 |
| NFAU | 1,337 |
| NFLU | 1,610 |
| NFPU | 1,331 |
| NFRU | 1,294 |
| NFSU | 1,296 |
| NFWU | 1,205 |
| NGBU | 1,579 |
| NGDU | 1,288 |
| NGNU | 1,358 |
| NGTU | 1,215 |
| NHCU | 1,635 |
| NHEU | 1,271 |
| NHIU | 1,236 |
| NHJU | 1,288 |
| NIDU | 2,884 |
| NIKU | 1,440 |

Recent comments