Container Prefixes Reference
|
Container Prefix |
Popularity |
|---|---|
| MEIU | 1,250 |
| MEMU | 1,278 |
| MENU | 2,174 |
| MERU | 1,304 |
| MESU | 1,534 |
| MEVU | 1,341 |
| MEXU | 1,332 |
| MFDU | 1,319 |
| MFRU | 1,401 |
| MFTU | 1,558 |
| MGAU | 1,227 |
| MGBU | 1,800 |
| MGCU | 1,339 |
| MGGU | 1,212 |
| MGIU | 1,428 |
| MGLU | 2,612 |
| MGMU | 1,259 |
| MGNU | 1,669 |
| MGPU | 1,214 |
| MGRU | 1,305 |
| MGSU | 1,534 |
| MGXU | 1,257 |
| MHBU | 1,367 |
| MHCU | 1,709 |
| MHFU | 1,450 |
| MHHU | 2,217 |
| MHMU | 1,244 |
| MHRU | 1,349 |
| MHXU | 1,207 |
| MIAU | 1,347 |
| MIEU | 2,083 |
| MIGU | 3,154 |
| MIIU | 1,258 |
| MIMU | 1,221 |
| MINU | 1,466 |
| MISU | 1,767 |
| MITU | 1,198 |
| MIXU | 1,273 |
| MJTU | 1,287 |
| MKAU | 1,229 |
| MKCU | 1,319 |
| MKGU | 2,015 |
| MKRU | 1,675 |
| MKVU | 1,269 |
| MKYU | 1,492 |
| MLAU | 1,363 |
| MLCU | 2,743 |
| MLIU | 1,267 |
| MLKU | 1,510 |
| MLSU | 1,419 |

Recent comments